Hinnasto
Jätteen käsittelymaksut 2026
Hinnastomme on voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeuden muutoksiin. Kaikki hinnat on ilmoitettu ALV 0 %.
Lisätietoja myynnistämme 010 7551 557.
| Jätelaji | Käsittelymaksu (alv 0 %) |
|---|---|
| Asbestijäte | 255 € / tn |
| Betoni ja tiili sekaisin | 155 € / tn |
| Betoni sis. epäpuhtauksia | 255 € / tn |
| Betonijäte isot kappaleet | 85 € / tn |
| Betonijäte puhdas 0-1 m | 45 € / tn |
| Betonijäte puhdas 1-5 m | 65 € / tn |
| Biojäte pakkauksineen luokka 3 | 120 € / tn |
| Bitumihuopa | 230 € / tn |
| Energiajae | 145 € / tn |
| Erityisjäte alkoholituotteet | 365 € / tn |
| Erityisjäte välitön käsittely | 470 € / tn |
| Esikäsiteltävä biojäte luokka 3 | 365 € / tn |
| Huonekalut, joustinpatjat ja -sängyt | 285 € / tn |
| Kaapelikelat | 225 € / tn |
| Kannot | 65 € / tn |
| Kierrätyspuu, materiaalina hyödynnettäväksi | 55 € / tn |
| Kreosootti | 295 € / tn |
| Kuormahuomautus | 50 € / kpl |
| Laminoitu lasi | 255 € / tn |
| Likainen energia 2 <50% hyödynnettävää | 285 € / tn |
| Metalli | 0 € / tn |
| Muovijäte kirkas, ei pvc | 0 € / tn |
| Muovijäte kirkas, ei pvc säkissä | 0 € / tn |
| Pakkauslasi | 255 € / tn |
| Polttokelpoinen yritysjäte | 200 € / tn |
| Puhdas kipsilevy | 88 € / tn |
| Punnitusmaksu | 20 € / kpl |
| Purkuvilla | 275 € / tn |
| Purkuvilla sis. epäpuhtauksia | 340 € / tn |
| Rakennusjäte | 210 € / tn |
| Risut | 0 € / tn |
| Saneerausjäte | 275 € / tn |
| Saniteettiposliini | 230 € / tn |
| Suursäkit | 85 € / tn |
| Tasolasi hyödynnettävä puitteilla | 245 € / tn |
| Tietoturvapaperi | 435 € / tn |
| Tiilijäte (sis. siporex) | 45 € / tn |
| Välipohjaeriste likainen | 275 € / tn |
| Välittömästi käsiteltävä jäte | 470 € / tn |
Ota yhteyttä tai pyydä tarjous
Pistetään yrityksenne jäteasiat kerralla kuntoon.